Golfbox login

Hole in one


  1. 22.04.2025 - Hul 8, Kristian Vestergaard

  2. 12.04.2025 - Hul 14, Ann Metzdorf

  3. 03.04.2025 - Hul 8, Rikke Moesgaard

  4. 29.10.2024 - Hul 14, Vagn Uhrenholt

  5. 14.08.2024 - Hul 1, Jesper Knapp

  6. 05.07.2024 - Hul 12, Peder Mikkelsen

  7. 5.06.2024 - Hul 12, Søren Skovsen

  8. 21.05.2024 - Hul 4, Michael Lindhard

  9. 17.06.2023 - Hul 8, Anne Marie Skipper

  10. 22.05.2023 - Hul 1, Mathias Sørensen

  11. 20.05.2023 - Hul 4, Jørgen Petersen

  12. 21.04.2023 - Hul 4, Per Riise

  13. 06.12.2022 - Hul 4, Verner Andersen

  14. 14.11.2022 - Hul 4, Susanne Jørgensen

  15. 12.10.2022 - Hul 14, Kristian Vestergaard

  16. 07.09.2022 - Hul 8, Jette Bay

  17. 23.08.2022 - Hul 4, Bente Olesen

  18. 06.08.2022 - Hul 14, Klaus Mæhlisen

  19. 29.07.2022 - Hul 14, Michael Germer

  20. 04.06.2022 - Hul 12, Lars Johansen Thygesen

  21. 17.05.2022 - Hul 8, Bjarne Ludvigsen

  22. 07.03.2022 - Hul 14, Allan Kragh

  23. 07.11.2021 - Hul 8, Erik Vinding

  24. 10.09.2021 - Hul 8, Kristian Blach Vognsen

  25. 30.08.2021 - Hul 12, Jens Nørgaard

  26. 03.08.2021 - Hul 8, Henrik Stensgaard Madsen

  27. 29.06.2021 - Hul 8, Erik Skaarup

  28. 14.09.2020 - Hul 4, Jan Gram

  29. 04.08.2020 - Hul 8, Jan Ancher Hagensen

  30. 11.08.2019 - Hul 8, Klaus Hedegaard

  31. 05.04.2019 - Hul 4, Annie Phil

  32. 08.01.2019 - Hul 8, Mogens Pedersen

  33. 25.08.2018 - Hul 4, Finn Almind Kristiansen

  34. 08.07.2018 - Hul 8, Michael Germer

  35. 21.04.2018 - Hul 14, Joan Pedersen

  36. 16.11.2017 - Hul 14, Hans Ørsnes

  37. 01.10.2017 - Hul 8, Lars Storgaard

  38. 31.07.2017 - Hul 8, Niels Bugge

  39. 06.09.2016 - Hul 1, Jørgen Jensen

  40. 27.07.2016 - Hul 14, Steffan Brandt Jørgensen

  41. 26.05.2016 - Hul 14, Bjarne Buhelt

  42. 23.08.2015 - Hul 14, Peter Kramer Jacobsen

  43. 14.04.2015 - Hul 1, Henrik S. Madsen

  44. 04.04.2015 - Hul 14, Anne Billund

  45. 11.10.2014 - Hul 8, Jesper Paustian

  46. 25.09.2014 - Hul 8, Søren Overgaard

  47. 21.08.2014 - Hul 12, Ole Bach

  48. 01.08.2014 - Hul 1, Niels Pedersen

  49. 20.07.2014 - Hul 4, Bent W. Andersen

  50. 14.06.2014 - Hul 4, Karsten Andersen

  51. 01.06.2014 - Hul 8, Harry Jensen

  52. 16.10.2013 - Hul 8, Eskild Lund

  53. 06.10.2013 - Hul 4, Henning Jensen

  54. 04.10.2013 - Hul 12, Torsten Rasmussen

  55. 08.09.2013 - Hul 4, Pia Daniel

  56. 04.09.2013 - Hul 4, Erik Skaarup

  57. 25.08.2013 - Hul 14, Jim Skovrider

  58. 23.07.2013 - Hul 12, Jens Chr. H. Frandsen

  59. 01.06.2013 - Hul 1, Frank Pedersen

  60. 25.05.2013 - Hul 1, Kasper Rasborg

  61. 26.04.2013 - Hul 1, Peter Renstrup

  62. 07.10.2012 - Hul 4, Marc Damborg

  63. 30.09.2012 - Hul 12, Per Klingaa

  64. 29.07.2012 - Hul 4, Søren Skovsen

  65. 27.07.2012 - Hul 4, Pia Seeberg Møller

  66. 28.04.2012 - Hul 4, Anders Agerholm

  67. 31.08.2011 - Hul 14, Bruno Kristensen

  68. 12.07.2011 - Hul 14, Kaj Nielsen

  69. 30.05.2011 - Hul 12, Kristen Krag

  70. 26.09.2010 - Hul 1, Mikkel Nygaard

  71. 27.04.2010 - Hul 14, Søren Johnsen

  72. 05.12.2009 - Hul 4, Karl Johan Sønderup

  73. 24.10.2009 - Hul 12, Poul Erik Olesen

  74. 10.10.2009 - Hul 1, Ulla Voigt

  75. 22.06.2009 - Hul 8, Peter Grünbaum

  76. 20.04.2009 - Hul 1, Egon Olsen

  77. 01.11.2008 - Hul 8, Jan Opstrup

  78. 18.07.2008 - Hul 1, Peter Gaardsøe

  79. 17.10.2007 - Hul 1, Kristian Nielsen

  80. 21.09.2007 - Hul 4, Karl Johan Sønderup

  81. 31.08.2007 - Hul 14, Svend Leerhøy

  82. 18.08.2007 - Hul 8, Carl Søgaard

  83. 11.08.2007 - Hul 8, Finn Jensen

  84. 10.07.2007 - Hul 8, Carl Søgaard

  85. 09.06.2007 - Hul 8, Jon Møller

  86. 22.05.2007 - Hul 1, Søren Bendix

  87. 25.04.2007 - Hul 12, Allan Voigt

  88. 07.04.2007 - Hul 4, Per Christensen

  89. 30.09.2006 - Hul 8, Carl Søgaard

  90. 14.07.2006 - Hul 4, Niels Christian Kristensen

  91. 23.04.2006 - Hul 14, Tommy Pedersen

  92. 12.07.2005 - Hul 14, John Christiansen